歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網站!
                            
詳細介紹
| 品牌 | JULABO/優萊博 | 氮氣露點 | -45℃℃ | 
|---|---|---|---|
| 輸出壓力 | 7psi/bar | 輸出流量 | 40~120 L/minL/min | 
| 制氮原理 | 真空纖維膜氮氣發生技術 | 價格區間 | 面議 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
WHISPER 氮氣發生器詳細說明
* Chemtron 氮氣發生器提供純凈,Safety,經濟的氮氣鋼瓶和液氮罐替代方案。
* MINI WHISPER 氮氣發生器在氣體純度,流量,壓力方面經過專門設計,適用于LC/MS 配套供氣,并可以配合實驗室氮吹儀等需要大流量氮氣的應用
* 采用 0.3mm內徑,40nm 分離層的中空纖維膜過濾技術
* 出氣純度好于 98%
* 出氣露點好于 -40℃
* 顆粒物小于 0.01um
* 氮氣出氣壓力 8.5 到 10bar 可調,壓降小于 0.8bar
* 工作環境溫度范圍 10-3
* 可以桌面放置,或者壁掛式安裝,節省實驗室空間
* 無須通電即可運行,無背景干擾
* WHISPER 型號有一路氮氣出口 , 根據型號流量可同時支持一個或多個氮氣應用
* WHISPER HYBIRD型號額外提供潔凈空氣,適合同時需要氮氣和空氣的 LC/MS
* 出氣端接口 1/4G 螺紋接口,空氣出氣端為 1/8G,我司負責提供適配各質譜的轉接口
* 具有 CE,FCC,CSA 認證,提供原廠 IQ OQ認證
WHISPER 氮氣發生器技術參數
型號  | N2-Whisper 0-40  | 
流量 ( L/min of N2)  | 40  | 
輸入空氣流量 ( L/min )  | 280  | 
重量 ( kg )  | 15  | 
出口壓力  | 7 bar  | 
輸入壓力  | 8.5-10 bar  | 
壓力衰減  | <0.8bar ( 10 psig)  | 
純度  | >98  | 
殘余顆粒  | <0.01 微米  | 
露點  | -40℃  | 
操作溫度  | 10℃ -35℃  | 
空壓機  | 無  | 
背景噪音  | 無  | 
電子器件  | 無  | 
聯接  | 1/4 G  | 
尺寸 ( mm )  | 1150H×48W×260D  | 
WHISPER 氮氣發生器技術參數
型號  | N2-Whisper 0-80  | 
流量 ( L/min of N2)  | 80  | 
輸入空氣流量 ( L/min )  | 500  | 
重量 ( kg )  | 18  | 
出口壓力  | 7 bar  | 
輸入壓力  | 8.5-10 bar  | 
壓力衰減  | <0.8bar ( 10 psig)  | 
純度  | >98  | 
殘余顆粒  | <0.01 微米  | 
露點  | -40℃  | 
操作溫度  | 10℃ -35℃  | 
空壓機  | 無  | 
背景噪音  | 無  | 
電子器件  | 無  | 
聯接  | 1/4 G  | 
尺寸 ( mm )  | 1150H×48W×260D  | 
WHISPER 氮氣發生器技術參數
型號  | N2-Whisper 0-120  | 
流量 ( L/min of N2)  | 120  | 
輸入空氣流量 ( L/min )  | 700  | 
重量 ( kg )  | 20  | 
出口壓力  | 7 bar  | 
輸入壓力  | 8.5-10 bar  | 
壓力衰減  | <0.8bar ( 10 psig)  | 
純度  | >98  | 
殘余顆粒  | <0.01 微米  | 
露點  | -40℃  | 
操作溫度  | 10℃ -35℃  | 
空壓機  | 無  | 
背景噪音  | 無  | 
電子器件  | 無  | 
聯接  | 1/4 G  | 
尺寸 ( mm )  | 1150H×48W×260D  | 
產品咨詢